March 17, 2015 thru June 16, 2015 | |
| Balance as of March 17, 2015 | $49,488.23 |
| INCOME | |
| Interest Received from this account | $3.12 |
| Deposit | $1,750.00 |
| Deposit | $10.700.00 |
| Total Income | $12,453.12 |
| EXPENSES | |
| Bank Fees | $6.96 |
| Sign Pros | $2,000.00 |
| Love Child Media Works | $1,000.00 |
| Dr. Bilalis | $250.00 |
| Philharmonic Society | $2,500.00 |
| Cosmos Philly | $2,000.00 |
| Checks | $138.13 |
| Stelios Lambrou | $500.00 |
| Anthony Party Rental, Stage | $1,062.00 |
| ARF Rental Service, Portable Toilets | $150.00 |
| AMEx, Adelphia Dinner | $2,475.00 |
| National Herald, GI Ads | $2,259.00 |
| National Herald Magazine Ads | $1,590.00 |
| Orth Graphics | $1,972.25 |
| George Horaites Dignities Hotel | $908.40 |
| Greek Spirit Parade Coverage | $300.00 |
| Total Expenses | $19,111.74 |
| Check Account balance June 16, 2015 | $42,829.61 |
